- AKCE
- Rozbaleno
- PC a Notebooky
- Mobilní telefony a tablety
- Komponenty
- Periferie
- Síťové prvky
- Software
- Herní svět a příslušenství
- Servery a zálohování
- Kancelářská technika
- Pokladní systémy
- Audio
- Foto a Video technika
- Televize, přehrávače a TV signál
- Sport a outdoor
- Cyklistika
- Auto-Moto
- Chytrá elektronika
- Zabezpečovací technika
- Interiérové doplňky
- Svitidla a žárovky
GIGABYTE SSD 1TB SATA
Kód: 689937Prodejní číslo: GP-GSTFS31100TNTD|
Výrobce: Gigabyte
Popis
Parametry
Diskuze
Hodnocení
Detailní popis produktu
GIGABYTE SSD 1TB SATA
GIGABYTE SSD 1TB
- Form Factor: 2.5-inch internal SSD
- Interface: SATA 6.0Gb/s
- Total Capacity: 1TB*
- Warranty: Limited 3-years
- Sequential Read speed : up to 550 MB/s**
- Sequential Write speed : up to 500 MB/s**
- TRIM & S.M.A.R.T supported
*Note: 1GB = 1 billion bytes. Actual useable capacity may vary.
**Speeds based on internal testing. Actual performance may vary.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Interface | SATA 6.0Gb/s |
Form Factor | 2.5-inch internal SSD |
Total Capacity | 1TB |
Warranty | Limited 3-year or 600TBW |
NAND | 3D NAND Flash |
External DDR Cache | N/A |
Sequential Read MB/s | Up to 550 MB/s |
Sequential Write MB/s | Up to 500 MB/s |
Random Read IOPS | up to 75K |
Random Write IOPS | up to 85K |
Dimension (W x H x L) | 69.85 x 7 x 100 mm |
Mean time between failure (MTBF) | 2M hours |
Power Consumption (Active) | Average : R : 2240mW ; W : 2610mW |
Power Consumption (Idle) | AVG. 330mW |
Temperature (Operating) | 0°C to 70°C |
Temperature (Storage) | -40°C to 85°C |
Note | * Test system configuration: configuration may vary by models, we will choose the latest platform for verification. * Performance may vary based on SSD's firmware version and system hardware & configuration. Sequential performance measurements based on CrystalDiskMark v.5.1.2 and I0meter 1.1.0. * Speeds based on internal testing. Actual performance may vary. * TBW (Terabyte Written):Terabytes Written" is the total amount of data that can be written into an SSD before it is likely to fail. * 1GB = 1 billion bytes. Actual useable capacity may vary. * 3 years or 200 TBW, whichever comes first. |
.
Parametry produktu
Typ disku | SSD |
Rozhraní | interní Serial ATA III |
Formát | 2.5" |
Použití disku | Pro PC |
SSD Kapacita (GB) | 1000 |
Parametry produktu
Typ disku | SSD |
Rozhraní | interní Serial ATA III |
Formát | 2.5" |
Použití disku | Pro PC |
SSD Kapacita (GB) | 1000 |
Diskuze k produktu GIGABYTE SSD 1TB SATA
Máte k produktu dotaz? Zeptejte se nás.Hodnocení produktu GIGABYTE SSD 1TB SATA
0
0 hodnocení
Naposledy navštívené
GIGABYTE SSD 1TB SATA
Formát:2.5"; Rozhraní:interní Serial ATA III; Kapacita pevného disku (v GB):1 000; Typ disku:SSD.
2 138 Kč