- AKCE
- Rozbaleno
- PC a Notebooky
- Mobilní telefony a tablety
- Komponenty
- Periferie
- Síťové prvky
- Software
- Herní svět a příslušenství
- Servery a zálohování
- Kancelářská technika
- Pokladní systémy
- Audio
- Foto a Video technika
- Televize, přehrávače a TV signál
- Sport a outdoor
- Cyklistika
- Auto-Moto
- Chytrá elektronika
- Zabezpečovací technika
- Interiérové doplňky
- Svitidla a žárovky
LENOVO LCD TIO 24 Gen5 - 23.8",IPS,matný,16:9,1920x1080,178/178,4/6ms,250cd/m2,1000:1,DP,USB,VESA,Pivot,repro,IRcam
Kód: 489128Prodejní číslo: 12NAGAT1EU|
Výrobce: Lenovo
Popis
Parametry
Diskuze
Hodnocení
Detailní popis produktu
LENOVO LCD TIO 24 Gen5 - 23.8",IPS,matný,16:9,1920x1080,178/178,4/6ms,250cd/m2,1000:1,DP,USB,VESA,Pivot,repro,IRcam
VÝKON | |
---|---|
Velikost displeje | 23.8" |
Zobrazovací oblast | 527.0 x 296.4 mm (20.75 x 11.67 palců) |
Panel | IPS |
Podsvícení | WLED |
Poměr stran | 16:9 |
Rozlišení | 1920x1080 |
Rozteč pixelů | 0.275 x 0.275 mm |
Dot/ Pixel na palec | 93 dpi |
Pozorovací úhly (H / V) | 178° / 178° |
Doba Odezvy | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
Podpora barev | 16.7 Million |
Obnovovací frekvence | 60Hz |
Svítivost | 250 nits |
Kontrast (poměr) | 1000:1 |
Barevný Gamut | 99% sRGB |
Matný | Ano |
Zakřivení | Plochý panel |
Kamera | 1080p, RGB |
Mikrofon | Integrovaný Mikrofon |
Reproduktory | 3Wx2 |
Spotřeba energie (Typická / Maximální) | 14W / 34.0W |
Napájecí Adaptér | 90W |
Dotyková obrazovka | Ne |
Smart System | Ne |
DESIGN | |
Podstavec | Naklonění, otočení, Pivot, stojan pro nastavení výšky |
Barva | Černá |
Šířka ráměčku | 2.0 mm |
Rozměry se stojanem (VxŠxH) | 539.6 x 539.8 x 207.6 mm (21.24 x 21.25 x 8.17 palců) |
Hmotnost (se stojanem) | 6.0 kg / 13.2 lbs. |
Montáž | Podpora VESA 100mm |
Podpora ThinkCentre M Series | Podpora Tiny |
KONEKTIVITA | |
USB Port | 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1 (USB upstream) |
Konektivita | 1x DP 1.2, 1x HDMI 1.4 |
Síťové připojení | Ne |
SERVIS | |
Základní záruka | 3 roky |
CERTIFIKACE | |
Environmentální certifikace | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Level-D |
Ergonomická certifikace | Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Technologie Sync | Ne |
Speciální funkce | KVM Switch Natural Low Blue Light Lenovo ThinkColour (Lenovo Display Control Center) Podpora ThinkColour lze použít pouze se systémy Windows 10 a Windows 11 |
SOFTWARE | |
Operační systém | Podpora Windows 10, Windows 11 |
.
Parametry produktu
Formát obrazovky | 16:9 |
Povrchová úprava displeje | Matný |
Rozlišení displeje | 1920x1080 (Full HD) |
Rozhraní | DisplayPort |
Rozhraní | HDMI |
Rozhraní | USB 3.2 |
Výbava | Kamera |
Výbava | Mikrofon |
Výbava | Nastavitelná výška |
Výbava | VESA montáž |
Výbava | Pivot |
Energetická třída | D |
DP verze | 1.2 |
Typ panelu | IPS |
Možnost prodloužené záruky | Ano |
Použití | Profesionální |
Rozhraní vstup | HDMI |
Rozhraní vstup | DP |
Rozhraní vstup | USB |
Standardní záruka (roky) | 3 |
USB umístění | Na boku |
USB umístění | Vzadu |
USB verze | 3.2 |
Vlastnost | Rovný |
Barevná hloubka (bit) | 8 |
USB počet | 2 |
HDMI počet | 1 |
DP počet | 1 |
HDMI verze | 1.4 |
Úhlopříčka displeje (") | 23,8 |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 60 |
Kontrast:1 | 1000 |
Hmotnost (kg) | 6 |
Jas (cd/m2) | 250 |
Parametry produktu
Formát obrazovky | 16:9 |
Povrchová úprava displeje | Matný |
Rozlišení displeje | 1920x1080 (Full HD) |
Rozhraní | DisplayPort |
Rozhraní | HDMI |
Rozhraní | USB 3.2 |
Výbava | Kamera |
Výbava | Mikrofon |
Výbava | Nastavitelná výška |
Výbava | VESA montáž |
Výbava | Pivot |
Energetická třída | D |
DP verze | 1.2 |
Typ panelu | IPS |
Možnost prodloužené záruky | Ano |
Použití | Profesionální |
Rozhraní vstup | HDMI |
Rozhraní vstup | DP |
Rozhraní vstup | USB |
Standardní záruka (roky) | 3 |
USB umístění | Na boku |
USB umístění | Vzadu |
USB verze | 3.2 |
Vlastnost | Rovný |
Barevná hloubka (bit) | 8 |
USB počet | 2 |
HDMI počet | 1 |
DP počet | 1 |
HDMI verze | 1.4 |
Úhlopříčka displeje (") | 23,8 |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 60 |
Kontrast:1 | 1000 |
Hmotnost (kg) | 6 |
Jas (cd/m2) | 250 |
Diskuze k produktu LENOVO LCD TIO 24 Gen5 - 23.8",IPS,matný,16:9,1920x1080,178/178,4/6ms,250cd/m2,1000:1,DP,USB,VESA,Pivot,repro,IRcam
Máte k produktu dotaz? Zeptejte se nás.Hodnocení produktu LENOVO LCD TIO 24 Gen5 - 23.8",IPS,matný,16:9,1920x1080,178/178,4/6ms,250cd/m2,1000:1,DP,USB,VESA,Pivot,repro,IRcam
0
0 hodnocení
Naposledy navštívené
Zdarma
Úhlopříčka displeje ("):23,8"; Použití:Profesionální; Rozlišení displeje:1920x1080 (Full HD); Odezva (ms):6; Vlastnost:Rovný; Výbava:VESA montáž, Pivot, Nastavitelná výška, Kamera, Mikrofon; Formát obrazovky:16:9; Typ panelu:IPS; Povrchová úprava displeje:Matný; Obnovovací frekvence (Hz):60; Doba odezvy (ms):5-10; Jas (cd/m2):250; Kontrast:1:1000.
7 310 Kč