- AKCE
- Rozbaleno
- PC a Notebooky
- Mobilní telefony a tablety
- Komponenty
- Periferie
- Síťové prvky
- Software
- Herní svět a příslušenství
- Servery a zálohování
- Kancelářská technika
- Pokladní systémy
- Audio
- Foto a Video technika
- Televize, přehrávače a TV signál
- Sport a outdoor
- Cyklistika
- Auto-Moto
- Chytrá elektronika
- Zabezpečovací technika
- Interiérové doplňky
- Svitidla a žárovky
LG HTV 50" 50UR762H
Kód: 1391087Prodejní číslo: 50UR762H3ZC.AEULG HTV 50" 50UR762H
50UR762H
Pro:Centric Cloud
Pro:Centric Cloud zlepšuje použitelnost podnikového řešení CMS a cloudifikaci systému, čímž posiluje služby řešení třetích stran. Nabízí také různé designové šablony, zlepšuje platformu pro sběr dat a analytiku s poutavým ovládacím panelem.
SoftAP
Softwarový přístupový bod (SoftAP) je "virtuální" funkce Wi-Fi, která využívá televizor jako bezdrátový hotspot a umožňuje hostům připojit k SoftAP vlastní zařízení. Podporuje režim Bridge, který správcům umožňuje spravovat informace o SoftAP v místnosti, jako je úroveň signálu, hesla SoftAP atd.
Inovativní systém LG webOS 5.0
Prozkoumejte funkce chytrých televizorů LG a objevte televizory s inovativní technologií, pozoruhodnou čistotou a věrnými barvami. Režim Mood Display a Galerie vám umožní využívat televizor jako vlastní hodiny a umělecké dílo, které dokonale ladí s vaším prostorem a životem.
Hotelový režim (režim veřejného zobrazení)
Nastavení televizoru můžete ovládat v pracovních oblastech, od výběru kanálu až po úroveň hlasitosti. Režim veřejného zobrazení také umožňuje podle potřeby obnovit výchozí nastavení televizorů.
Specifikace
Zobrazení | |||||
---|---|---|---|---|---|
Velikost obrazovky | 50" | ||||
Rozlišení | 3,840 X 2,160 (UHD) | ||||
NanoCell | Ne | ||||
HDR 10 Pro / HDR Dolby Vision / HLG | Ano / Ne / Ano | ||||
Zvuk | |||||
Audio výstup | 10W + 10W | ||||
Reproduktorová soustava | 2.0 ch | ||||
DOLBY ATMOS | Ne | ||||
LG Sound Sync | Ano (vyžadováno Bluetooth) | ||||
Systém vysílání | |||||
Digitální vysílání (pozemní, kabelové, satelitní) | DVB - T2 / C / S2 | ||||
Analog (NTSC / SECAM / PAL) | SECAM / PAL | ||||
Globální podpora IPTV | Ano | ||||
Řešení pro pohostinství | |||||
Tyo | Pro:Centric (Smart, Cloud, Direct, V), Quick Menu 4.0 | ||||
DRM | Ano | ||||
Funkce | |||||
Smart | webOS 5. 0, režim Galerie, webový prohlížeč, předinstalovaná aplikace, kompatibilita s dálkovým ovladačem Magic Remote (Ready, MR18HA), zobrazení nálady, SoftAP, Wi-Fi, sdílení obrazovky (Miracast), Smart Share, přehrávání zvuku přes Bluetooth, HDMI-ARC (HDMI2), rozpoznávání hlasu (samostatně / řešení), IoT, Klonování USB, Kompatibilní protokol SI (TV Link Tuner, RS-232C), IR výstup (RS-232C 4 Pin, HDMI), Systém proti krádeži (Zámek Kensington, Otvor pro bezpečnostní šroub (kromě 75"/65"), Zamykací deska (pro snadnou instalaci) (kromě 75"/65")) | ||||
Pohostinství | Hotel Mode, One Channel Map, IP Channel Manager, External Speaker Out (UR762H0ZC), Instant ON, V-Lan Tag, External Clock Compatibility (LEC-005), Conformal Coating, Healthcare Headphone Mode, Video Tag (2 Supported) | ||||
Rozhraní | |||||
Na straně | HDMI In (2.0), USB 2 (2.0), RF In 2, CI Slot (CI+ 1.4 ECP) | ||||
Vzadu | HDMI In 2 (2.0), Headphone Out, Digital Audio Out (Optical), RS-232C (Phone Jack, 4 Pin), External Speaker Out (3.5 mm Phone Jack) 2 (Spk-out 1 (Stereo, Max 2 W with 8?), Vol. Control 1) Audio Line Out (3.5 mm Phone Jack) 2 (Line-out 1 (Stereo, 0.4 Vrms), Vol. Control 1) , RJ45 (Usage Purpose) 2 (Ethernet, Aux), Clock Interface (RJ12) | ||||
Rozměry a hmotnost | |||||
VESA otvory | 200 × 200 mm | ||||
Š x V x H / hmotnost (bez stojanu) | 1,121 × 651 × 57.1 mm / 12.1 kg | ||||
Hmotnost (přeprava) | 15.0 kg | ||||
Napájení | |||||
Napájení (napětí, Hz) | AC 100~240 V, 50/60 Hz | ||||
Spotřeba energie (typ. / max.) | 119 W / 130 W | ||||
Spotřeba energie v pohotovostním režimu | 0.5 W | ||||
Příslušenství | |||||
Příslušenství | Remote Type (S-Con / MMR (Option)), Chromecast Dongle Anti-theft Cover (Option), Power Cable (75”, 65”, 55”, 50” : 1.5 m / Straight, 43” : 1.55 m) | ||||
Povinný výpis (certifikace) | |||||
Bezpečnost | CB, CU TR | ||||
EMC | CE | ||||
Starý štítek (-2021.3) Třída ErP | A+ | ||||
Starý štítek (-2021.3) o spotřebě energie | 70 W | ||||
Starý štítek (-2021.3) Poměr svítivosti (%) | Parametry produktu
Parametry produktu
Diskuze k produktu LG HTV 50" 50UR762HMáte k produktu dotaz? Zeptejte se nás.Hodnocení produktu LG HTV 50" 50UR762H0 0 hodnocení Naposledy navštívené |